10W bærbart LED-arbejdslys kan drives af batterier, elektriske ledninger eller begge dele. Batteridrevne lygter giver mere fleksibilitet, men skal muligvis genoplades, mens ledningslygter kan levere kontinuerlig strøm, men er begrænset af ledningens længde.
Mine. Bestille: | 1000 stk/stykker |
---|---|
Betalingsbetingelser: | T/T |
Oprindelsessted: | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
Transportmidler: | Ocean |
Produktionskapacitet: | 5000 STK/MÅN |
Pakning: | 8 STK/CTN |
Leveringsdato: | 30 DAGE |
LED: | 1 stk Bridgelux LED-array | Lysvinkel: | 60°/120° (Kan tilføje en LENS til spotlys) |
---|---|---|---|
Case materialer: | Trykstøbt alun. | Arbejdsspænding: | AC 85-265V |
LED strømforbrug | 10W |
LED chip | Bridgelux |
Strøm/mængde | 1*10W |
Lysende | 850 lm |
Power Factor (PF) | 0.95 |
Power Efficiency | >90 % |
Farveindeks (CRI) | Ra80 |
IP-vurdering | IP 55 |
Arbejdsliv | 50.000 timer |
Dimension | 216*180*290 mm |
Indeks for farvegengivelse | Ra>75 |
Indgangsspænding | AC85-265V |
Strålevinkel | 120º/60º |
Arbejdsmiljø | - 30 - + 50 ° C |
Opbevaringsmiljø | 0 - 50 °C |
Arbejdsfugtighed | 10 % ~ 90 % RH |
Opladningstemperatur | 0°C--45°C |
System modstand | 1,4 °C/W |
Farvetemperatur | Varm hvid: 3000-3500K |
Naturhvid:40,00-4,500K | |
Ren hvid: 6.000-7.000K | |
Cool White:8.000-10.000K |