| Mine. Bestille: | 1000 stk/stykker |
|---|---|
| Betalingsbetingelser: | T/T |
| Oprindelsessted: | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
| Transportmidler: | Ocean |
| Produktionskapacitet: | 5000 STK/MÅN |
| Pakning: | 6 STK/CTN 46*41*28,5 cm |
| Leveringsdato: | 30 DAGE |
| LED: | 1 stk Bridgelux LED-array 20W,30W,50W | Lumens: | 2000lm, 3000lm, 5000lm |
|---|---|---|---|
| Lysvinkel: | 60°/120° (LENS til spotlys tilgængelig) | Case materialer: | Trykstøbt alun. |
| Varestørrelse: | 216*180*290 mm, | IP-vurdering: | IP65 |
| Certificering: | CE, C-tick, UL, GS, EMC, RoHS | Lystype: | Flood lys |
| Etui og basismateriale: | Aluminiumslegering og ABS |
| LED strømforbrug | 30W |
| LED chip | Bridgelux |
| Strøm/mængde | 1*30W |
| Lysende | 2000 lm |
| Power Factor (PF) | 0.95 |
| Strømeffektivitet | >90 % |
| Farveindeks (CRI) | Ra80 |
| IP-vurdering | IP 55 |
| Arbejdsliv | 50.000 timer |
| Dimension | 216*180*290 mm |
| Indeks for farvegengivelse | Ra>75 |
| Input Voltage | AC85-265V |
| Strålevinkel | 120º/60º |
| Arbejdsmiljø | - 30 - + 50 ° C |
| Opbevaringsmiljø | 0 - 50 ° C |
| Arbejdsfugtighed | 10 % ~ 90 % RH |
| Opladningstemperatur | 0°C--45°C |
| System modstand | 1,4 ° C/W |
| Farvetemperatur | Varm hvid: 3000-3500K |
| Naturhvid:40,00-4,500K | |
| Ren hvid: 6.000-7.000K | |
| Cool White:8.000-10.000K |